Pilotos CASvirtual
En la tabla de pilotos se informa el total de pilotos del CASvirtual.
Las licencias y habilitaciones son:
- Alumno/Piloto
- Piloto Privado
- Habilitación IFR
- Habilitación Multimotor
- Piloto Comercial
| Nº | Nombre | NºLicencia | Habilitaciones | Área | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Claudio Vallejo | 916699 | Piloto Comercial | Avanzada | 131:53:00 |
2 | Juan Espinoza | 958385 | Piloto Comercial | Avanzada | 47:00:00 |
3 | Luis Alvarado Domingo | 945802 | Piloto Comercial | Avanzada | 297:20:00 |
4 | Felipe Vargas Avila | 918145 | Piloto Comercial | Avanzada | 172:05:00 |
5 | Luis Oliva Barrera | 923593 | Piloto Comercial | Avanzada | 10:35:00 |
6 | Harald Huber | 848347 | Piloto Comercial | Avanzada | 1:59:00 |
7 | Jorge Espinoza | 827145 | Piloto Comercial | Avanzada | 7:22:00 |
8 | Manuel Mendez Prado | 936625 | Piloto Comercial | Avanzada | 11:25:00 |
9 | Jonathan Rayo | 896215 | Piloto Comercial | Avanzada | 19:32:00 |
10 | Javier Larroulet | 878670 | Piloto Comercial | Avanzada | 3:26:00 |
11 | Enrique Henny | 937285 | Piloto IFR | Media | 61:39:00 |
12 | Nahuel Damian Nemiña | 881180 | Alumno Piloto | Básica | 5:49:00 |
13 | Paulo Villagrán | 997201 | Piloto Comercial | Avanzada | 42:10:40 |
14 | Luis Donoso | 919676 | Piloto IFR | Avanzada | 3:09:00 |
15 | Leopoldo Benavides | 840579 | Piloto Privado | Media | 280:20:00 |
16 | Osvaldo Martinez | 857728 | Piloto Comercial | Avanzada | 169:10:00 |
17 | Nicolás Cellino Almarza | 942005 | Piloto IFR | Avanzada | 48:02:36 |
18 | Ignacio Carrasco | 1006339 | Piloto Comercial | Avanzada | 352:04:00 |
19 | Antonio Correa | 994312 | Piloto Privado | Básica | 25:11:00 |
20 | Matías Fuenzalida Eguiluz | 874193 | Piloto Privado | Media | 10:06:00 |





